Amerika nagy városai
Amerika legnagyobb városa New York, messze. Magában a városban több mint kétszer annyi ember él, mint Los Angelesben, és a New York-Newark városi terület az ország egyetlen meghatékonysága.
Ezek a számok nem feltétlenül tükrözik a különböző metróterületek nagyságát. Washington, Washington és Dallas-Fort Worth három olyan nagy eset, amikor a várost nagyon eltérően rangsorolják a várostól. A DFW-t általában a városi tanulmányokhoz kell összegyűjteni. Washington és Boston városi területei általában a top 10-ben vannak, nem pedig az alacsony 20-as években.
Az alábbi táblázat az Egyesült Államok legnagyobb 50 városát sorolja fel a népesség alapján. Míg egyes városok meglehetősen stabilnak tartották rangsorukat, mások nagy ugrásokat mutattak. Például az arizonai Phoenix 1990-ben 983 403 lakosú városból az ország ötödik legnagyobbjává nőtte ki magát. A texasi Austinban majdnem megduplázódott a lakosság száma, és továbbra is évente nagyszámú új lakót lát.
Egyes városokban, például Detroitban, csökkent a népesség száma. Az 1950-es években egykor 1,8 millió lakosú Motor City 1990-ben 1 027 974 lakosra csökkent, és tovább csökken.
Nagyobb városokat szeretne megkerülni? Talán megnézheti a listánkat a legjobb elektromos gördeszkák némi mozdonyi segítségért.
RANG | VÁROS | Lakossági becslés 19/7/1 | 2010. évi népszámlálás | 2000. évi népszámlálás | 1990. évi népszámlálás |
---|---|---|---|---|---|
1 | New York , New York | 8,336,817 | 8,175,133 | 8,008,278 | 7,322,564 |
2 | Az angyalok , Kalifornia | 3 979 576 | 3,792,621 | 3 694 820 | 3,485,398 |
3 | Chicago, Illinois | 2 693 976 | 2,695,598 | 2,896,016 | 2,783,726 |
4 | Houston , Texas | 2,320,268 | 2 100 263 | 1,953,631 | 1 630 553 |
5. | Főnix , Arizona | 1 680 992 | 1,445,632 | 1,321,045 | 983,403 |
6. | Philadelphia , Pennsylvania | 1,584,064 | 1,526,006 | 1,517,550 | 1,585,577 |
7 | San antonio , Texas | 1 547 253 | 1,327,407 | 1 144 646 | 935,933 |
8. | San Diego , Kalifornia | 1 423 851 | 1 307 402 | 1 223 400 | 1,110,549 |
9. | Dallas , Texas | 1 343 573 | 1,197,816 | 1,188,580 | 1 006 877 |
10. | Szent József , Kalifornia | 1,021,795 | 945,942 | 894,943 | 782,248 |
tizenegy | Austin , Texas | 978,908 | 790,390 | 656,562 | 465,622 |
12. | Jacksonville, Florida | 911,507 | 821,784 | 735,617 | 635,230 |
13. | Fort Worth , Texas | 909,585 | 741,206 | 534,694 | 447,619 |
14 | Columbus Ohio | 898,553 | 787,033 | 711,470 | 632,910 |
tizenöt | Charlotte , Észak-Karolina | 885,708 | 731,424 | 540,828 | 395,934 |
16. | San Francisco , Kalifornia | 881,549 | 805,235 | 776,733 | 723,959 |
17. | Indianapolis , Indiana | 876,384 | 820,445 | 781,870 | 741,952 |
18. | Seattle , Washington | 753,675 | 608,660 | 563,374 | 516,259 |
19. | Denver , Colorado | 727,211 | 600,158 | 554,636 | 467,610 |
húsz | Washington DC | 705,749 | 601,723 | 572,059 | 606,900 |
huszonegy | Boston , Massachusetts | 692,600 | 617,594 | 589,141 | 574,283 |
22. | Lépés , Texas | 681,728 | 649,121 | 563,662 | 515,342 |
2. 3 | Nashville-Davidson , Tennessee1 | 670,820 | 601,222 | 545,524 | 510,784 |
24. | Detroit , Michigan | 670,031 | 713,777 | 951,270 | 1 027 974 |
25 | Oklahoma Város , Oklahoma | 655,057 | 579,999 | 506,132 | 444,719 |
26. | Portland , Oregon | 654,741 | 583,776 | 529,121 | 437,319 |
27. | Las Vegas , Nevada | 651,319 | 583,756 | 478,434 | 258,295 |
28. | Memphis , Tennessee | 651,073 | 646,889 | 650,100 | 610,337 |
29. | Louisville-Jefferson megye , Kentucky2 | 617,638 | 597,337 | 256,231 | 269,063 |
30 | Baltimore , Maryland | 593,490 | 620,961 | 651,154 | 736,014 |
31 | Milwaukee , Wisconsin | 590,157 | 594,833 | 596,974 | 628,088 |
32 | Albuquerque , N.M. | 560,513 | 545,852 | 448,607 | 384,736 |
33 | Tucson , Arizona | 548,073 | 520,116 | 486,699 | 405,390 |
3. 4 | kőrisfa , Kalifornia | 531,576 | 494,665 | 427,652 | 354,202 |
35 | Asztal , Arizona | 518,012 | 439,041 | 396,375 | 288,091 |
36 | Szentség , Kalifornia | 513,624 | 466,488 | 407,018 | 369,365 |
37 | Atlanta , Georgia | 506,811 | 420,003 | 416,474 | 394,017 |
38 | Kansas város , Missouri | 495,327 | 459,787 | 441,545 | 435,146 |
39 | Colorado Springs , Colorado | 478,221 | 416,427 | 360,890 | 281,140 |
40 | Omaha , Nebraska | 478,192 | 408,958 | 390,007 | 335,795 |
41 | Raleigh, Észak-Karolina | 474,069 | 403,892 | 276,093 | 207,951 |
42 | Miami , Florida | 467,963 | 399,457 | 362,470 | 358,548 |
43 | Hosszú part , Kalifornia | 462,628 | 462,257 | 461,522 | 429,433 |
44. | Virginia Beach , Virginia | 449,974 | 437,994 | 425,257 | 393,069 |
Négy öt | Oakland , Kalifornia | 433,031 | 390,724 | 399,484 | 372,242 |
46 | Minneapolis , Minnesota | 429,606 | 382,578 | 382,618 | 368,383 |
47 | Tulsa , Oklahoma | 401,190 | 391,906 | 393,049 | 367,302 |
48 | Tampa, Florida | 399,700 | 335,709 | 303,447 | 280,015 |
49 | Arlington , Texas | 398,854 | 365,438 | 332,969 | 261,721 |
ötven | New Orleans , Louisiana | 390,144 | 343,829 | 484,674 | 495,080 |
A legnagyobb nem mindig jelenti a legjobbat
Bár általában Amerika legnagyobb városai a globális gazdagság és kultúra fő központjai, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az átlagember számára a legjobbak élni. A nagyobb városokban nagyon magas a megélhetési költség. Ha a megélhetési költségek meghaladják a béreket a városban, akkor az arra kényszerítheti az embereket, hogy olcsóbb helyekre költözzenek. Amerika három legnagyobb technológiai piacának - San Franciscónak, New Yorknak és Bostonnak - mind nagyon magas lakhatási költségei vannak a középnyugati városokhoz képest.
Vagy attól függően, hogy milyen érdeklődési körrel rendelkezik, a legjobb városok esetleg nem kapcsolódnak méretükhöz vagy akár megfizethetőségükhöz. A kulturális látnivalók nagy szerepet játszhatnak; A texasi Austint például gyakran hívják Amerika élő zenei fővárosának. Ha sok koncerten vesz részt, az befolyásolhatja megítélését. Kattintson ide az Amerika listájának megtekintéséhez legtöbb élhető város .
Ön is kereshet
Profilja New York City
USA városai